Dominic Eckertor ganha a primeira vitória no Mundial de SSP, com o final do campeonato Steven O’Donoghue enfrentando problemas mecânicos.
WorldSSP Estoril, Portugal – resultados das apostas (2) | ||||
Pose | Cavaleiro | Nó | Equipe | Tempo |
1 | Dominic Eckertter | SWI | Yamaha Ten Gate Racing | 18 voltas |
2 | Luca Bernardi | SMR | Chief Racing Yamaha | +0,375 |
3 | Philip Ottle | GER | Kawasaki Pussetti Racing | +1,039 |
4 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha Parkingo Racing | +1,175 |
5 | Haynes Schumer | Há | Rock Racing Yamaha | +2.327 |
6 | Federico Caricasulo | I.D.A. | GMT94 Yamaha | +3,034 |
7 | Kane inclina-se | Bem ali | Kawasaki Pussetti Racing | +5,168 |
8 | Nikki Tuli | FIM | M.V. Clientes Augusta Corsa | +11,210 |
9 | Randy Groomer | SWI | EAP Racing Yamaha | +11,224 |
10 | Mark Alcoba | SPA | Yamaha MS Racing | +13,135 |
11 | Christopher Bergman | ICE | Voice Racing Yamaha | +14.557 |
12 | Jules Klusal | A PARTIR DE | GMT94 Yamaha | +14.856 |
13 | வெர்த்தி தகலா | FIM | Rock Racing Yamaha | +23,223 |
14 | Kevin Manfredy | I.D.A. | Alto Yamaha Racing | +23,240 |
15 | Stephen Frosard | SWI | Jura Vittes Moto Group Yamaha | +25,171 |
16 | Federico Pulicni | I.D.A. | VFT Racing Yamaha | +25.353 |
17 | David Bisoli | I.D.A. | VFT Racing Yamaha | +28,302 |
18 | Luigi Mandella | I.D.A. | Jaqueta de corrida Yamaha | +28,773 |
19 | Kalang Hendra Pratama | IND | Yamaha Ten Gate Racing | +32.761 |
20 | Maria Herrera | SPA | Biblian Yamaha Motocrossing | +37,885 |
21 | Eugene James McManus | IRL | WRP Wepol Yamaha Racing | + 1’06.229 |
22 | Shoko Kawasaki | JAP | GAP Motoso Pussetti Kawasaki Racing | + 1’06.320 |
23 | Pavel Sskobeck | POL | Yamaha MS Racing | + 1’11.053 |
24 | Steven Odentol | PARA | Evan Brothers Yamaha | DNF |
25 | Raphael de Rosa | I.D.A. | Orelock Racing Kawasaki | DNF |
26 | Michael Fabregio | I.D.A. | GAP Motoso Pussetti Kawasaki Racing | DNF |
27 | Leonardo Dacini | I.D.A. | Orelock Racing Kawasaki | DNF |
A vitória parecia ser entre Ajax e O’Donnell, mas o sul-africano sentou-se na última volta e rumou para a quinta curva.
Luca Bernardi ficou com o segundo lugar na primeira fase da temporada, à frente de Philip Hotel, que conquistou a segunda colocação no fim de semana.
Rafael de Rosa caiu após três voltas de vantagem, enquanto Jules Cluesal também caiu a uma volta de quinto.
Estatísticas da Corrida de Aragão WorldSSP 2021:
Vencedor da primeira corrida: Steven Odentol S.A. Evan Brothers Yamaha
Vencedores da segunda corrida: Steven Odentol S.A. Evan Brothers Yamaha
Estatísticas do 2020 WorldSSP Estor
Vencedor da corrida um: Andrea Locatelly Equipe do SSP mundial Bell Barth Evan Brothers
Vencedores da segunda corrida: Lucas Mahias FRA Kawasaki Pussetti Racing
Melhor volta: Andrea Locatelly BEL BARDAHL Evan Bros. Equipe WorldSSP 1m 39.520s

“Nerd de TV. Fanático por viagens. Fanático por mídia social aspirante. Defensor do café. Solucionador de problemas.”