Dominic Ekertor lidera uma sessão competitiva World SSP FP2 no Estor dos pilotos GMT94 Yamaha Jules Glucel e Federico Caricasulo.
WorldSSP Estoril, Portugal – Resultados de Treino Grátis (2) | ||||
Pose | Cavaleiro | Nó | Equipe | Tempo |
1 | Dominic Eckertter | SWI | Yamaha Ten Gate Racing | 1: 40,571 vs. |
2 | Jules Klusal | A PARTIR DE | GMT94 Yamaha | + 0,164 V |
3 | Federico Caricasulo | I.D.A. | GMT94 Yamaha | + 0,177 V |
4 | Philip Ottle | GER | Kawasaki Pussetti Racing | + 0,316 s |
5 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha Parkingo Racing | + 0,339 s |
6 | Christopher Bergman | ICE | Voice Racing Yamaha | + 0,446 V |
7 | Steven Odentol | PARA | Evan Brothers Yamaha | + 0,495 s |
8 | Nikki Tuli | FIM | M.V. Clientes Augusta Corsa | + 0,625 s |
9 | Randy Groomer | SWI | EAP Racing Yamaha | + 0,632 s |
10 | Raphael de Rosa | I.D.A. | Orelock Racing Kawasaki | + 0,684 s |
11 | Luca Bernardi | SMR | Chief Racing Yamaha | + 1.085 s |
12 | Haynes Schumer | Há | Rock Racing Yamaha | + 1.165 s |
13 | Kane inclina-se | Bem ali | Kawasaki Pussetti Racing | + 1.278 s |
14 | Michael Fabregio | I.D.A. | GAP Motoso Pussetti Kawasaki Racing | + 1.286 s |
15 | Kevin Manfredy | I.D.A. | Alto Yamaha Racing | + 1.455 V |
16 | David Bisoli | I.D.A. | VFT Racing Yamaha | + 1.843 s |
17 | வெர்த்தி தகலா | FIM | Rock Racing Yamaha | + 2.016s |
18 | Federico Pulicni | I.D.A. | VFT Racing Yamaha | + 2.313 s |
19 | Mark Alcoba | SPA | Yamaha MS Racing | + 2,357 V |
20 | Kalang Hendra Pratama | IND | Yamaha Ten Gate Racing | + 2.845 s |
21 | Stephen Frosard | SWI | Jura Vittes Moto Group Yamaha | + 2.856 V |
22 | Maria Herrera | SPA | Biblian Yamaha Motocrossing | + 3.107 s |
23 | Luigi Mandella | I.D.A. | Jaqueta de corrida Yamaha | + 3.309 s |
24 | Leonardo Dacini | I.D.A. | Orelock Racing Kawasaki | + 3.429 s |
25 | Eugene James McManus | IRL | WRP Wepol Yamaha Racing | + 4.018 s |
26 | Pavel Sskobeck | POL | Yamaha MS Racing | + 4.383 s |
27 | Shoko Kawasaki | JAP | GAP Motoso Pussetti Kawasaki Racing | + 4,967 s |
Durante a sessão de abertura, o agitador estava na nona velocidade (rápido geral), enquanto o líder do campeonato Steven O’Donnell estava na sétima velocidade na coordenação.
Caricasulo liderou a primeira sessão de treinos livres do Mundial SSP esta manhã, à frente de Philip Otley e Rafael de Rosa.
Eugene James McManus substitui Daniel Webb no WRP Webo Racing neste fim de semana
Estatísticas da Corrida de Aragão WorldSSP 2021:
Vencedor da primeira corrida: Steven Odentol S.A. Evan Brothers Yamaha
Vencedores da segunda corrida: Steven Odentol S.A. Evan Brothers Yamaha
Estatísticas do 2020 WorldSSP Estor
Vencedor da corrida um: Andrea Locatelly Equipe do SSP mundial Bell Barth Evan Brothers
Vencedores da segunda corrida: Lucas Mahias FRA Kawasaki Pussetti Racing
Melhor volta: Andrea Locatelly BEL BARDAHL Evan Bros. Equipe WorldSSP 1m 39.520s

“Nerd de TV. Fanático por viagens. Fanático por mídia social aspirante. Defensor do café. Solucionador de problemas.”