Após um início seco para a sessão, vieram chuvas leves, que enviaram todos os pilotos para as boxes.
John McPhee deve começar a corrida de domingo em Pitlan com 10 segundos de atraso para uma luta com Jeremy Alcoba, depois de ser eliminado com a moto do espanhol no Qatar. Alcoba tem multa semelhante por retaliação, mas com atraso de 5 segundos …
Moto 3 Portimão – Resultados do Treino Livre (2) | |||||
Pose | Cavaleiro | Nó | Equipe | உந்துஉருளி | Tempo |
1 | Gabriel rodrigo | ARG | Indonésio Racing Grecini Moto 3 | (Honda) | 1 m 49.538 s |
2 | Andrea Migno | I.D.A. | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1 m 50,014 s |
3 | Jume macia | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1 m 50.042 s |
4 | Sergio Garcia | SPA | Grupo Casco Valresa Aspar | (Casco) | 1 m 50,161 V |
5 | Romano Fenatti | I.D.A. | Sterilcarda Max Racing Team | (Husqvarna) | 1 m 50.270 s |
6 | Point Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1 m 50,309 s |
7 | Tatsuki Suzuki | J.P.N. | SIC58 Racing Team | (Honda) | 1 m 50,423 s |
8 | Jason Dubaskier | SWI | CarExpert ProstelGP | (KTM) | 1 m 50.510 s |
9 | Tennis Focia | I.D.A. | Apostas leopardo | (Honda) | 1 m 50.616 s |
10 | Nicole Antonelli | I.D.A. | Avindia Esponsorama Moto3 | (KTM) | 1 m 50,641 V |
11 | Doreen Binder | R.S.A. | Petronas Sprint Racing | (Honda) | 1 m 50.691 V |
12 | Pioneiro do mar | Bem ali | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1 m 50,707 V |
13 | Be Guevara | SPA | Grupo Casco Valresa Aspar | (Casco) | 1 m 50,775 s |
14 | John McPhee | GPR | Petronas Sprint Racing | (Honda) | 1 m 50.859 s |
15 | Jeremy Alcoba | SPA | Indonésio Racing Grecini Moto 3 | (Honda) | 1 m 50,888 s |
16 | Philip Salak | Junho | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1 m 50.960 s |
17 | Andy Farid Istihar | UMA | Honda Team Asia | (Honda) | 1 m 50.996 s |
18 | Adrian Fernandez | SPA | Sterilcarda Max Racing Team | (Husqvarna) | 1 m 51,126 V |
19 | Xavier Articas | SPA | Apostas leopardo | (Honda) | 1 m 51,144 V |
20 | Guito Toba | J.P.N. | CIP Green Power | (KTM) | 1 m 51,272 V |
21 | Ricardo Rosie | I.D.A. | BOE Owlride | (KTM) | 1 m 51,507 V |
22 | Pai carlos | SPA | Avindia Esponsorama Moto3 | (KTM) | 1 m 51,523 V |
23 | Yuki Kuni | J.P.N. | Honda Team Asia | (Honda) | 1 m 51.669 s |
24 | Stefano Napa | I.D.A. | BOE Owlride | (KTM) | 1 m 51,744 s |
25 | RUC Yamanaka | J.P.N. | CarExpert ProstelGP | (KTM) | 1 m 51.930 s |
26 | Maximilian Kofler | Ou | CIP Green Power | (KTM) | 1 m 52,063 V |
27 | Ayum Sasaki | J.P.N. | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1 m 52,172 V |
28 | Lorenzo Fellon | A PARTIR DE | SIC58 Racing Team | (Honda) | 1 m 52,294 V |

“Nerd de TV. Fanático por viagens. Fanático por mídia social aspirante. Defensor do café. Solucionador de problemas.”